2020-06-19 23:01:57 sunmedia 4423


DQ/JW(B)系列整体型部分回转/角行程电动执行机构适用于开启、关闭或调节蝶阀、球阀和挡板等做90°角行程阀门。
本系列电动执行机构可远距离控制,也可现场操作。广泛用于电力、冶金、石油、化工、食品、纺织、造纸、制药、水厂和污水处理等行业。
本产品的性能符合JB/T85281997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定;隔爆型的性能符合GB3836.12000《易爆性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》,GB3836.22000《易爆性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》及JB/T85291997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。
电源:常规,三相380V(50Hz)
特殊,三相660V、440V、415V(50Hz、60Hz);
单相220V、110V(50Hz、60Hz)
环境温度:20~+60℃ (特殊订货40~+80℃)。
相对湿度:≤95%(25℃时)。
3.工作环境和主要技术参数
户外型:用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所;
隔爆型防爆等级: EXdIIBT4? 适用于环境为IIA、IIB级T1T4组的易爆性气体混合物。
防护等级:IP65(特殊订货IP67、IP68)
工作制式:调节型为S5,负载持续率为10%,工作次数为630c/h;开关型为S2,10min.
开关型和调节型电气部分结构
1开关型:控制系统与电动装置集合于一体称为一体化开关型电动装置,其电气部分主要由开关型模块、旋钮组件、开度表(或数显指示器)、接触器等组成,见图4。电气元件安装在一块可翻转的板上,以便对力矩控制机构、行程控制机构、开度指示机构进行调整。旋钮装置上有两个旋钮,其中一个为状态旋钮(右边),另一个为操作旋钮(左边),依靠在电气罩壳上,突出箭头指示操作方式,操作旋钮顺时针旋至箭头处为开阀,逆时针为关阀;
2调节型:在开关型基础上引入调节系统即形成调节型电动装置,其电气部分由调节模块、旋钮组件、开度表(或数显指示器)、接触器等组成。可接收和输出4~20mA标准信号。
Q型一体式
基座号 ? | 型号(DJW) ? | 输出转矩(N·m) ? | 阀杆直径(mm) ? | 手动速比 ? | 输出转速(r/min) ? | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
电机功率(KW) ? | ||||||||||
Q1 | QTZ10 | 100 | 22 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
QTZ20 | 200 | 28 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | ||
QTZ30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
QTZ40 | 400 | 42 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | ||
Q2 | QTZ60 | 600 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | |
QTZ90 | 900 | 50 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
QTZ120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | QTZ200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ||
QTZ250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |||||
QTZ300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ||||||
QTZ400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | |||||||
QTZ500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | |||||||
Q型一体式
DQ型叠加式
型号 ? | 输出转矩(N.m) ? | 输出转速 ? (r/min) ? | 最大阀杆直径(mm) ? | 配用Z型电装型号 ? | 电机功率(KW) ? | 额定电流(A) ? | 手动速比 ? |
DQTZ50 ? | 500 ? | 0.5 ? | 40 ? | Z1024 ? | 0.25 ? | 1.3 ? | 48 ? |
DQTZ100 ? | 1000 ? | 0.5 ? | 40 ? | Z1024 ? | 0.25 ? | 1.3 ? | 48 ? |
DQTZ200 ? | 2000 ? | 0.5 ? | 40 ? | Z1524 ? | 0.37 ? | 1.6 ? | 48 ? |
DQTZ300 ? | 3000 ? | 0.5 ? | 50 ? | Z2024 ? | 0.55 ? | 2.4 ? | 48 ? |
DQTZ400 ? | 4000 ? | 0.5 ? | 50 ? | Z2024 ? | 0.55 ? | 2.4 ? | 48 ? |
DQTZ500 ? | 5000 ? | 0.5 ? | 50 ? | Z3024 ? | 0.75 ? | 3.0 ? | 48 ? |
DQTZ600 ? | 6000 ? | 0.5 ? | 60 ? | Z3024 ? | 0.75 ? | 3.0 ? | 48 ? |
DQTZ800 ? | 8000 ? | 0.44 ? | 70 ? | Z4524 ? | 1.1 ? | 3.4 ? | 54 ? |
DQTZ1000 ? | 10000 ? | 0.44 ? | 70 ? | Z4524 ? | 1.1 ? | 3.4 ? | 54 ? |
DQTZ1200 ? | 12000 ? | 0.44 ? | 70 ? | Z6024 ? | 1.5 ? | 6.5 ? | 54 ? |
DQTZ1600 ? | 16000 ? | 0.4 ? | 80 ? | Z9024 ? | 2.2 ? | 7.2 ? | 60 ? |
DQTZ2000 ? | 20000 ? | 0.4 ? | 80 ? | Z12024 ? | 3 ? | 9 ? | 60 ? |
DQTZ3200 ? | 32000 ? | 0.2 ? | 100 ? | Z18018 ? | 4 ? | 11 ? | 1700 ? |
DQTZ4000 ? | 40000 ? | 0.2 ? | 100 ? | Z18018 ? | 4 ? | 11 ? | 1700 ? |
DQTZ6300 ? | 63000 ? | 0.2 ? | 120 ? | Z25018 ? | 5.5 ? | 14 ? | 1700 ? |
DQTZ8000 ? | 80000 ? | 0.2 ? | 120 ? | Z35018 ? | 7.5 ? | 19 ? | 1700 ? |
注:粗线框内为常规供货